丽水学院2025年定向生录取情况表
专业名称 | 培养地区 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
口腔医学 | 杭州市钱塘区 | 1 | 591 | 591 | 591.00 |
丽水市缙云县 | 4 | 590 | 602 | 596.25 | |
丽水市景宁畲族自治县 | 1 | 580 | 580 | 580.00 | |
丽水市龙泉市 | 3 | 576 | 597 | 586.67 | |
临床医学 | 丽水市缙云县 | 4 | 618 | 637 | 623.00 |
丽水市景宁畲族自治县 | 1 | 613 | 613 | 613.00 | |
丽水市龙泉市 | 3 | 596 | 615 | 606.67 | |
丽水市青田县 | 5 | 594 | 613 | 604.80 | |
中医康复学 | 嘉兴市南湖区 | 1 | 633 | 633 | 633.00 |
金华市武义县 | 1 | 613 | 613 | 613.00 | |
丽水市龙泉市 | 1 | 614 | 614 | 614.00 | |
衢州市龙游县 | 1 | 618 | 618 | 618.00 | |
衢州市衢江区 | 1 | 629 | 629 | 629.00 | |
台州市温岭市 | 1 | 632 | 632 | 632.00 | |
温州市洞头区 | 1 | 614 | 614 | 614.00 | |
温州市泰顺县 | 1 | 633 | 633 | 633.00 | |
温州市文成县 | 1 | 620 | 620 | 620.00 | |
温州市永嘉县 | 2 | 624 | 628 | 626.00 | |
舟山市嵊泗县 | 1 | 591 | 591 | 591.00 |
【责编:朱勇强;二审:周灵;终审:季翼平】