我校2025年免试专升本第一和第二志愿录取工作已结束。现将拟录取结果公告如下:
考生号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
25339024210001 | 蓝天 | 汉语言文学 |
25339038210002 | 林朱莹 | 汉语言文学 |
25339046210002 | 栾郑洋 | 汉语言文学 |
25339046210003 | 吴优 | 汉语言文学 |
25339049210014 | 徐小刚 | 汉语言文学 |
25339049210019 | 李志豪 | 汉语言文学 |
25339049210020 | 谢晓俊 | 汉语言文学 |
25339051210003 | 方丹婷 | 汉语言文学 |
25339053210010 | 叶茅 | 汉语言文学 |
25339055210002 | 张晨越 | 汉语言文学 |
25339060210002 | 姚晓泽 | 汉语言文学 |
25339061210007 | 季威志 | 汉语言文学 |
25339062210004 | 王仁禹 | 汉语言文学 |
25339067210002 | 沈星雨 | 汉语言文学 |
25339070210002 | 杨友天 | 汉语言文学 |
25339072210004 | 毛杰敏 | 汉语言文学 |
25339072210007 | 何佳豪 | 汉语言文学 |
25339074210001 | 胡顺泽 | 汉语言文学 |
25339075210004 | 邱诚睿 | 汉语言文学 |
25339086210002 | 杨江涛 | 汉语言文学 |
25339106210001 | 李凯 | 汉语言文学 |
25339106210002 | 谢宇程 | 汉语言文学 |
25339113210004 | 苏昊 | 汉语言文学 |
25339129210006 | 吕校军 | 汉语言文学 |
25339906210003 | 李鹏程 | 汉语言文学 |
25339044250014 | 朱彬浩 | 计算机科学与技术 |
25339044250024 | 王坤豪 | 计算机科学与技术 |
25339044250059 | 周杰 | 计算机科学与技术 |
25339046250001 | 朱宇恒 | 计算机科学与技术 |
25339046250003 | 褚纯搏 | 计算机科学与技术 |
25339048250005 | 王人可 | 计算机科学与技术 |
25339048250064 | 潘俊杰 | 计算机科学与技术 |
25339053250009 | 金灵麒 | 计算机科学与技术 |
25339061250038 | 郑智勇 | 计算机科学与技术 |
25339069250038 | 林浩腾 | 计算机科学与技术 |
25339072250002 | 叶政皓 | 计算机科学与技术 |
25339075250028 | 张雨龙 | 计算机科学与技术 |
25339075250049 | 汪治 | 计算机科学与技术 |
25339075250061 | 徐帆升 | 计算机科学与技术 |
25339078250037 | 林鑫凯 | 计算机科学与技术 |
25339085250001 | 余轩涵 | 计算机科学与技术 |
25339106250002 | 廖滨泳 | 计算机科学与技术 |
25339106250023 | 楼静 | 计算机科学与技术 |
25339128250061 | 江豪 | 计算机科学与技术 |
25339133250046 | 江晨晰 | 计算机科学与技术 |
25339906250011 | 王文俊 | 计算机科学与技术 |
25339906250014 | 陈柯琪 | 计算机科学与技术 |
25339909250006 | 杨迅杰 | 计算机科学与技术 |
25339909250016 | 李博雄 | 计算机科学与技术 |
25339910250030 | 黄家祥 | 计算机科学与技术 |
25339049210009 | 王嘉雄 | 旅游管理 |
25339049210015 | 吕涵铄 | 旅游管理 |
25339049210023 | 胡家俊 | 旅游管理 |
25339049210025 | 陈毅龙 | 旅游管理 |
25339049210027 | 王柯洋 | 旅游管理 |
25339051210002 | 张梓豪 | 旅游管理 |
25339053210009 | 王志豪 | 旅游管理 |
25339056210001 | 周斌斌 | 旅游管理 |
25339056210005 | 戚奇聖 | 旅游管理 |
25339056210007 | 王腾飞 | 旅游管理 |
25339061210009 | 徐鑫福 | 旅游管理 |
25339075210001 | 商黄涔 | 旅游管理 |
25339075210002 | 黄泽超 | 旅游管理 |
25339075210003 | 郑俊哲 | 旅游管理 |
25339086210001 | 陈伟建 | 旅游管理 |
25339111210004 | 赵子杰 | 旅游管理 |
25339128210004 | 王凯 | 旅游管理 |
25339129210004 | 戚晨旭 | 旅游管理 |
25339903210003 | 陈健 | 旅游管理 |
25339910210005 | 陈越 | 旅游管理 |
25339029250004 | 叶金鑫 | 土木工程 |
25339052250010 | 夏小鹏 | 土木工程 |
25339052250012 | 郭浩轩 | 土木工程 |
25339052250013 | 陈启民 | 土木工程 |
25339052250035 | 钱易豪 | 土木工程 |
25339052250098 | 潘韦冰 | 土木工程 |
25339052250123 | 蔡嘉诚 | 土木工程 |
25339059250010 | 斯凌霄 | 土木工程 |
25339059250012 | 林宇航 | 土木工程 |
25339059250040 | 朱仲简 | 土木工程 |
25339059250046 | 翁靖奇 | 土木工程 |
25339059250050 | 周宇轩 | 土木工程 |
25339066250037 | 卢剑航 | 土木工程 |
25339071250024 | 董良瀛 | 土木工程 |
25339076250020 | 徐杰 | 土木工程 |
25339076250024 | 陈宇航 | 土木工程 |
25339076250026 | 祝秋晨 | 土木工程 |
25339076250030 | 陈宇林 | 土木工程 |
25339076250079 | 梅心杰 | 土木工程 |
25339078250020 | 周星巍 | 土木工程 |
25339085250003 | 金彬 | 土木工程 |
25339106250046 | 谢兴杰 | 土木工程 |
25339106250071 | 许玉根 | 土木工程 |
25339133250002 | 叶博伟 | 土木工程 |
25339133250040 | 魏嘉彤 | 土木工程 |
25339056230001 | 姚周峰 | 学前教育(师范) |
25339056230002 | 李汶宸 | 学前教育(师范) |
25339061230006 | 洪文杰 | 学前教育(师范) |
25339075230001 | 王沁 | 学前教育(师范) |
25339086230005 | 栾成朋 | 学前教育(师范) |
25339124230004 | 黄立挺 | 学前教育(师范) |
25339124230005 | 陈浩宇 | 学前教育(师范) |
25339906230001 | 黄晨發 | 学前教育(师范) |
25339910230001 | 朱国栋 | 学前教育(师范) |
25339024240002 | 翁辞钊 | 音乐学(师范) |
25339041240004 | 程晓栋 | 音乐学(师范) |
25339903240003 | 刘学佳 | 音乐学(师范) |
25339048250066 | 潘杰威 | 应用化学 |
25339048250113 | 娄宇 | 应用化学 |
25339048250120 | 赵舟 | 应用化学 |
25339053250020 | 肖昭湖 | 应用化学 |
25339060250064 | 章张清 | 应用化学 |
25339061250019 | 陈康龙 | 应用化学 |
25339061250033 | 徐俊南 | 应用化学 |
25339063250002 | 程扬 | 应用化学 |
25339063250006 | 王益 | 应用化学 |
25339063250049 | 孙依涛 | 应用化学 |
25339071250037 | 叶鹏飞 | 应用化学 |
25339075250017 | 王晶民 | 应用化学 |
25339085250034 | 江涛 | 应用化学 |
25339903250013 | 高郑浩 | 应用化学 |
25339903250047 | 徐轩 | 应用化学 |
25339060270001 | 楼智航 | 园艺 |
25339061270002 | 王毅楠 | 园艺 |
25339069270002 | 章润 | 园艺 |
25339069270004 | 林正磊 | 园艺 |
25339070270001 | 郑竣聪 | 园艺 |
25339072270002 | 陈波 | 园艺 |
25339072270003 | 叶琪琪 | 园艺 |
25339075270001 | 赵均涛 | 园艺 |
25339075270002 | 陈涛 | 园艺 |
25339085270002 | 项芳乐 | 园艺 |
25339085270005 | 陈登宏 | 园艺 |
25339085270008 | 梅德庆 | 园艺 |
25339085270009 | 汤来鑫 | 园艺 |
25339085270013 | 王博昊 | 园艺 |
25339113270001 | 王重凯 | 园艺 |
25339113270003 | 张浩炯 | 园艺 |
25339113270004 | 孙凯棋 | 园艺 |
25339113270005 | 季钰城 | 园艺 |
25339903270001 | 谢泽风 | 园艺 |
25339910270001 | 黄夷波 | 园艺 |
注:录取结果以考试院公布为准。
丽水学院招生办公室
2025年4月8日