丽水学院2024年三位一体招生考试综合测试成绩分数段分布情况表 | ||
分数区间 | 人 数 | 占 比 |
≥90 | 20 | 3.29% |
≥80且<90 | 471 | 77.47% |
≥70且<80 | 104 | 17.11% |
≥60且<70 | 9 | 1.48% |
<60 | 4 | 0.66% |
合计 | 608 |
|
其中:最高分93.03分,最低分53.35分,平均分83.00分
考生请登录我校三位一体报名系统(http://swyt.lsu.edu.cn)查询本人测试成绩并记录,报名系统将于5月底关闭。
【责编:朱勇强;二审:周灵;终审:李良勇】