专业 | 生源地 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学(本科) | 莲都区 | 11 | 597 | 555 | 568 | |
龙泉市 | 32 | 600 | 541 | 561 | ||
青田县 | 8 | 606 | 555 | 576 | ||
云和县 | 3 | 592 | 581 | 586 | ||
庆元县 | 13 | 593 | 529 | 571 | ||
松阳县 | 23 | 602 | 543 | 573 | ||
缙云县 | 11 | 598 | 549 | 578 | ||
口腔医学(本科) | 青田县 | 1 | 595 | 595 | 595 | |
庆元县 | 1 | 576 | 576 | 576 | ||
缙云县 | 1 | 570 | 570 | 570 | ||
遂昌县 | 2 | 610 | 580 | 595 | ||
松阳县 | 2 | 553 | 531 | 542 | ||
护理学(本科) | 淳安县 | 3 | 585 | 564 | 571 | 不实行“招录与招聘”并轨 |
文成县 | 8 | 572 | 538 | 549 | ||
龙港市 | 1 | 504 | 504 | 504 | ||
岱山县 | 8 | 548 | 512 | 530 | ||
嵊泗县 | 3 | 553 | 547 | 549 | ||
龙泉市 | 3 | 557 | 548 | 551 | ||
青田县 | 10 | 567 | 541 | 553 | ||
云和县 | 3 | 559 | 549 | 553 | ||
缙云县 | 14 | 573 | 545 | 555 | ||
遂昌县 | 3 | 586 | 547 | 564 | ||
景宁县 | 5 | 561 | 550 | 556 | ||
临床医学(高职) | 鹿城区 | 3 | 570 | 554 | 560 | |
乐清市 | 5 | 575 | 534 | 549 | ||
平阳县 | 10 | 587 | 545 | 561 | ||
泰顺县 | 3 | 524 | 509 | 518 | ||
龙泉市 | 10 | 543 | 527 | 534 | ||
云和县 | 2 | 562 | 560 | 561 | ||
庆元县 | 5 | 567 | 541 | 553 | ||
缙云县 | 6 | 567 | 537 | 551 | ||
遂昌县 | 12 | 545 | 511 | 523 | ||
护理(高职) | 瑞安市 | 15 | 545 | 512 | 526 | |
泰顺县 | 3 | 541 | 529 | 535 | ||
云和县 | 3 | 541 | 512 | 524 | ||
庆元县 | 5 | 555 | 517 | 527 | ||
缙云县 | 23 | 556 | 502 | 521 | ||
遂昌县 | 7 | 526 | 492 | 508 | ||
小学全科(本科) | 缙云县 | 5 | 624 | 600 | 608 | |
景宁县 | 4 | 593 | 588 | 591 | ||
龙泉市 | 5 | 616 | 602 | 608 | ||
青田县 | 10 | 590 | 579 | 585 | ||
遂昌县 | 5 | 589 | 581 | 585 | ||
文成县 | 5 | 610 | 593 | 599 | ||
云和县 | 13 | 602 | 577 | 587 | ||
园林(本科) | 景宁县 | 1 | 576 | 576 | 576 | 限招少数民族考生 |
环境工程(本科) | 景宁县 | 1 | 589 | 589 | 589 | |
合计 330 |