层次 | 专业名称 | 2018年 | 2019年 | ||||
平均分 | 最低分 | 位次号 | 平均分 | 最低分 | 位次号 | ||
本科 | 口腔医学 | 592 | 587 | 53393 | 593 | 591 | 57258 |
临床医学 | 577 | 574 | 67787 | 585 | 583 | 65405 | |
教育学类(师范) | 575 | 572 | 69961 |
|
|
| |
小学教育(师范) |
|
|
| 586 | 584 | 64470 | |
思想政治教育(师范) |
|
|
| 582 | 580 | 68340 | |
学前教育(师范) |
|
|
| 581 | 579 | 69408 | |
汉语言文学 | 571 | 569 | 73355 | 578 | 577 | 72131 | |
英语 | 570 | 569 | 73784 | 576 | 575 | 74858 | |
财务管理 | 568 | 567 | 75988 | 573 | 572 | 77754 | |
园艺 | 571 | 565 | 78324 | 569 | 568 | 82452 | |
旅游管理 | 566 | 564 | 78475 | 570 | 569 | 80574 | |
护理学 | 566 | 564 | 79169 | 570 | 568 | 82147 | |
康复治疗学 | 565 | 564 | 79399 | 571 | 568 | 81993 | |
国际经济与贸易 | 565 | 564 | 79431 | 570 | 569 | 80767 | |
数学与应用数学 | 565 | 563 | 79663 | 572 | 568 | 82132 | |
数字媒体技术 | 565 | 563 | 79795 | 570 | 569 | 81262 | |
计算机科学与技术 | 564 | 563 | 80185 | 570 | 568 | 82076 | |
电子商务 | 565 | 563 | 80303 | 568 | 567 | 83205 | |
国际商务 | 564 | 563 | 80398 | 568 | 567 | 83256 | |
生态学 | 566 | 562 | 81620 | 567 | 565 | 84957 | |
生物制药 | 562 | 561 | 82515 | 568 | 566 | 84119 | |
电子信息工程 | 562 | 561 | 82726 | 567 | 565 | 84830 | |
工业设计 | 562 | 560 | 82865 | 567 | 565 | 84817 | |
园林 | 562 | 560 | 83114 | 566 | 565 | 85420 | |
应用化学 | 562 | 560 | 83590 | 567 | 565 | 84860 | |
物理学 | 561 | 560 | 83660 | 565 | 561 | 89495 | |
土木工程 | 562 | 560 | 83738 | 566 | 564 | 86558 | |
自动化 | 561 | 560 | 83762 | 562 | 560 | 90713 | |
环境工程 | 561 | 560 | 83885 | 566 | 564 | 86370 | |
化学工程与工艺 | 560 | 558 | 85932 | 564 | 563 | 87985 | |
光源与照明 | 559 | 557 | 86277 | 567 | 565 | 85673 | |
机械设计制造及其自动化 | 558 | 557 | 87025 | 559 | 557 | 94372 | |
护理学(中外合作办学) | 537 | 529 | 116972 | 547 | 540 | 113169 | |
美术与设计类(含美术学、环境设计、视觉传达设计、陶瓷艺术设计、摄影) | 549 | 547 | 5107 |
|
|
| |
美术学(师范) |
|
|
| 555 | 553 | B-05365 | |
摄影 |
|
|
| 536 | 517 | J-01110 | |
环境设计 |
|
|
| 553 | 551 | B-05569 | |
视觉传达设计 |
|
|
| 552 | 551 | B-05629 | |
陶瓷艺术设计 |
|
|
| 550 | 549 | B-05906 | |
音乐学(师范) | 492 | 486 | 922 | 493 | 489 | C-01043 | |
体育教育(师范) | 545 | 543 | 953 | 555 | 553 | 967 | |
高职 | 学前教育(师范) | 517 | 507 | 139697 | 516 | 511 | 143722 |
护理 | 504 | 498 | 148240 | 514 | 509 | 145986 | |
文秘 | 497 | 490 | 156396 |
| |||
社会工作 | 508 | 490 | 156720 | 507 | 504 | 151141 | |
注:空格处,有的为招生方式变化,有的为当年未安排招生计划。 |