丽水学院近两年浙江省少数民族班录取分数统计表 | |||||||
|
| 2018年 | 2019年 | ||||
层次 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 位次号 | 平均分 | 最低分 | 位次号 |
本科 | 财务管理 | 558 | 558 | 85545 | 566 | 560 | 90837 |
电子商务 | 555 | 553 | 90891 | 564 | 561 | 90070 | |
电子信息工程 | 548 | 546 | 98438 | 560 | 558 | 92983 | |
工业设计 | 548 | 546 | 99142 | 552 | 551 | 101251 | |
光源与照明 | 546 | 543 | 101972 |
|
|
| |
国际经济与贸易 | 560 | 555 | 88758 | 562 | 561 | 89956 | |
国际商务 | 554 | 553 | 91212 | 559 | 558 | 92797 | |
护理学 | 557 | 556 | 87534 | 569 | 564 | 86527 | |
化学工程与工艺 | 539 | 535 | 109838 | 550 | 546 | 106300 | |
环境工程 | 546 | 541 | 103919 | 549 | 547 | 104912 | |
机械设计制造及其自动化 | 550 | 547 | 97397 | 549 | 545 | 107446 | |
计算机科学与技术 | 557 | 554 | 90420 | 560 | 558 | 92825 | |
教育学类 (师范) | 561 | 560 | 83772 |
|
|
| |
康复治疗学 | 555 | 549 | 95427 | 569 | 564 | 86080 | |
口腔医学 | 576 | 575 | 67395 | 583 | 582 | 67003 | |
临床医学 | 569 | 565 | 78062 |
|
|
| |
民族学 | 558 | 555 | 89156 | 555 | 550 | 101635 | |
生态学 | 549 | 542 | 102512 | 549 | 546 | 106585 | |
生物制药 | 549 | 546 | 98637 | 556 | 555 | 96651 | |
数学与应用数学 | 554 | 552 | 91514 | 564 | 562 | 88621 | |
数字媒体技术 | 556 | 555 | 89093 | 561 | 560 | 91072 | |
体育教育 (师范) | 534 | 525 | 1511 | 549 | 545 | 1216 | |
土木工程 | 554 | 552 | 91827 | 559 | 552 | 99442 | |
物理学 | 541 | 536 | 109225 | 541 | 534 | 118817 | |
英语 | 563 | 559 | 84841 | 573 | 571 | 79284 | |
应用化学 | 541 | 537 | 107866 | 549 | 545 | 107579 | |
园林 | 551 | 550 | 94144 | 559 | 551 | 100795 | |
园艺 | 552 | 551 | 92777 | 559 | 556 | 95646 | |
自动化 | 550 | 547 | 97037 | 548 | 543 | 108989 | |
汉语言文学 |
|
|
| 574 | 572 | 77140 | |
旅游管理 |
|
|
| 549 | 547 | 105050 | |
小学教育(师范) |
|
|
| 578 | 577 | 72378 | |
学前教育(师范) |
|
|
| 569 | 567 | 83034 | |
高职 | 护理 | 489 | 480 | 165507 | 502 | 498 | 157858 |
建筑工程技术 | 495 | 482 | 164033 | 506 | 503 | 152844 | |
社会工作 | 469 | 457 | 184847 | 520 | 496 | 159833 | |
文秘 | 480 | 466 | 177959 |
|
|
| |
学前教育 (师范) | 496 | 488 | 158580 | 504 | 496 | 159826 |