省份 | 2018年 | 2019年 | ||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
安徽 | 500 | 512 | 545 | 549 | 492 | 509 | 547 | 554 |
福建 | 460 | 497 | 518 | 531 | 432 | 500 | 507 | 532 |
甘肃 | 459 | 481 | 477 | 487 | 452 | 469 | 501 | 508 |
广东 | 459 | 500 |
|
| 459 | 494 |
|
|
广西 | 446 | 507 | 504 | 527 | 456 | 514 | 464 | 511 |
贵州 | 439 | 474 | 533 | 557 | 431 | 471 | 506 | 534 |
河北 | 502 | 518 | 544 | 554 | 468 | 505 | 540 | 547 |
河南 | 488 | 507 | 535 | 540 | 495 | 523 | 527 | 535 |
湖北 | 476 | 488 | 532 | 551 | 476 | 491 | 522 | 534 |
湖南 | 497 | 509 | 558 | 565 | 488 | 506 | 545 | 553 |
江苏 | 325 | 339 | 323 | 328 | 335 | 348 | 327 | 332 |
江西 | 507 | 530 | 559 | 563 | 507 | 518 | 550 | 566 |
辽宁 | 464 | 563 |
|
| 474 | 497 |
|
|
内蒙古 | 393 | 462 |
|
| 424 | 480 |
|
|
山东 | 485 | 509 |
|
| 489 | 528 |
|
|
山西 | 440 | 482 | 503 | 512 | 438 | 487 | 506 | 516 |
四川 | 518 | 557 | 538 | 546 | 520 | 557 | 524 | 533 |
云南 | 482 | 546 | 543 | 560 | 490 | 540 | 532 | 542 |
注:空格处为当年未安排该科类招生计划 |