层次 | 专 业 名 称 | 学费标准 (元/生·学年) | |
本科 | 汉语言文学(含专升本) 财务管理 应用化学(含专升本) 民族学 数学与应用数学 英语 学前教育(含专升本) 体育教育 国际经济与贸易 电子商务(含定向) 旅游管理(含定向) 生态学 国际商务 物理学 教育学类 | 4800 | |
园林 | 5000 | ||
园艺(含专升本) | 5000(浙江籍学生免学费) | ||
光源与照明 自动化 化学工程与工艺 电子信息工程 数字媒体技术 土木工程 生物制药 工业设计 环境工程 康复治疗学 机械设计制造及其自动化 护理学(含定向) | 5500 | ||
小学教育(含小学全科教师) | 5520 | ||
少数民族预科 | 6000 | ||
计算机科学与技术 口腔医学(含定向) 临床医学(含定向) | 6325 | ||
视觉传达设计 摄影 陶瓷艺术设计 美术与设计类 | 9000 | ||
音乐学(含专升本) 美术学 环境设计 | 10350 | ||
护理学(中外合作) | 24000 | ||
高职 | 社会工作文秘 | 6000 | |
临床医学(定向招生) 建筑工程技术 | 6600 | ||
学前教育(含单考单招) | 6900 | ||
护理(含定向、3+2) | 7590 | ||
艺术设计(青瓷方向) | 9000 | ||
说明: | |||
(一)按大类招生的学生统一按照大类中学费标准较低的专业收取学费,分专业后按所学专业规定的学费标准执行。 | |||
1、教育学类包括学前教育、小学教育等2个专业 | |||
2、美术与设计类包括美术学、摄影、视觉传达设计、环境设计、陶瓷艺术设计等5个专业 | |||
(二)浙江省籍新生农林专业学费减免政策按相关标准执行。 |