省份 | 理工 | 文史 | 综合改革 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 405 | 397 | 401 | 435 | 435 | 435 |
|
|
|
福建 | 352 | 349 | 350 | 392 | 389 | 390 |
|
|
|
广西 | 372 | 343 | 353 | 418 | 414 | 415 |
|
|
|
贵州 | 392 | 380 | 384 | 483 | 478 | 480 |
|
|
|
河南 | 390 | 390 | 390 | 449 | 430 | 440 |
|
|
|
湖北 | 432 | 408 | 419 | 477 | 455 | 464 |
|
|
|
湖南 | 411 | 403 | 407 | 468 | 460 | 463 |
|
|
|
辽宁 | 406 | 403 | 405 | 477 | 461 | 471 |
|
|
|
内蒙古 | 388 | 347 | 363 | 425 | 417 | 421 |
|
|
|
山东 | 448 | 436 | 441 | 498 | 486 | 492 |
|
|
|
四川 | 426 | 408 | 419 | 461 | 446 | 454 |
|
|
|
云南 | 430 | 410 | 418 | 501 | 488 | 493 |
|
|
|
重庆 | 404 | 388 | 396 | 443 | 424 | 436 |
|
|
|
浙江 |
|
|
|
|
|
| 536 | 497 | 513 |