|
|
| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||
序号 | 专业 | 科类 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 录取数 | 平均分 | 最低分 | 名次号 | 17年计划 | 17年选考科目 |
1 | 财务管理 | 文 | 554 | 552 | 551 | 548 | 4 | 536 | 535 | 5710 | 33 | 不限 |
2 | 财务管理 | 理 | 513 | 509 | 520 | 518 | 11 | 524 | 522 | 19652 | ||
3 | 电子商务 | 文 | 551 | 549 | 547 | 546 | 4 | 532 | 531 | 6733 | 26 | 不限 |
4 | 电子商务 | 理 | 503 | 500 | 513 | 511 | 14 | 519 | 516 | 23547 | ||
5 | 电子信息工程 | 理 | 500 | 497 | 510 | 509 | 47 | 511 | 507 | 29173 | 31 | 物理 技术 化学 |
6 | 工业设计 | 理 |
|
| 509 | 508 | 29 | 511 | 507 | 29236 | 15 | 物理 技术 化学 |
7 | 光源与照明 | 理 | 500 | 497 | 509 | 508 | 54 | 510 | 507 | 29267 | 13 | 物理 技术 化学 |
8 | 国际经济与贸易 | 文 | 550 | 548 | 548 | 547 | 5 | 531 | 531 | 6903 | 28 | 不限 |
9 | 国际经济与贸易 | 理 | 505 | 501 | 516 | 515 | 6 | 521 | 519 | 21799 | ||
10 | 国际商务 | 文 |
|
| 546 | 546 | 2 | 531 | 531 | 6985 | 23 | 不限 |
11 | 国际商务 | 理 |
|
| 512 | 512 | 4 | 521 | 519 | 21725 | ||
12 | 汉语国际教育(含三位一体) | 文 | 549 | 548 | 546 | 546 | 3 | 533 | 530 | 7159 | 18 | 思想政治 历史 地理 |
13 | 汉语言文学 | 文 | 549 | 548 | 548 | 547 | 30 | 531 | 530 | 7176 | 20 | 思想政治 历史 地理 |
14 | 护理学 | 文 |
|
| 548 | 546 | 12 | 532 | 530 | 7015 | 28 | 生物 化学 思想政治 |
15 | 护理学 | 理 | 505 | 502 | 514 | 512 | 15 | 520 | 517 | 22748 | ||
16 | 应用化学 | 理 | 500 | 498 | 511 | 509 | 31 | 512 | 509 | 28029 | 71 | 化学 生物 物理 |
17 | 化学工程与工艺 | 理 | 499 | 497 | 509 | 508 | 31 | 510 | 507 | 29532 | 化学 生物 物理 | |
18 | 环境工程 | 理 |
|
|
|
| 21 | 511 | 507 | 29636 | 化学 生物 物理 | |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 501 | 499 | 512 | 511 | 80 | 511 | 507 | 29714 | 55 | 物理 技术 化学 |
20 | 计算机科学与技术 | 理 | 501 | 498 | 511 | 510 | 11 | 520 | 516 | 23279 | 33 | 技术 物理 |
21 | 教育学类(师范) | 文 | 552 | 548 | 551 | 547 | 25 | 536 | 532 | 6432 | 64 | 不限 |
22 | 教育学类(师范) | 理 | 509 | 503 | 521 | 516 | 43 | 526 | 523 | 18956 | ||
23 | 康复治疗学 | 理 |
|
|
|
| 14 | 520 | 517 | 23128 | 18 | 生物 物理 化学 |
24 | 口腔医学 (五年制) | 理 | 515 | 509 | 531 | 526 | 40 | 532 | 525 | 17402 | 37 | 化学 生物 物理 |
25 | 旅游管理 | 文 | 549 | 548 | 546 | 546 | 23 | 530 | 529 | 7394 | 6 | 不限 |
26 | 民族学 (含三位一体) | 文 |
|
| 546 | 546 | 1 | 532 | 532 | 6716 | 17 | 不限 |
27 | 农村区域发展 | 文 | 552 | 552 | 546 | 546 | 4 | 532 | 530 | 7184 | 17 | 不限 |
28 | 农村区域发展 | 理 | 500 | 498 | 512 | 511 | 7 | 512 | 509 | 28300 | ||
29 | 生态学 (含三位一体) | 理 |
|
| 511 | 508 | 9 | 515 | 510 | 27445 | 53 | 生物 化学 物理 |
30 | 生物制药 | 理 | 500 | 498 | 511 | 509 | 41 | 514 | 511 | 26983 | 生物 化学 物理 | |
31 | 数学与应用数学 | 理 | 505 | 501 | 514 | 512 | 14 | 519 | 517 | 22737 | 40 | 物理 技术 化学 |
32 | 数字媒体技术 | 理 |
|
|
|
| 21 | 512 | 507 | 29249 | 15 | 物理 化学 地理 |
33 | 土木工程 | 理 | 504 | 501 | 517 | 512 | 14 | 517 | 514 | 25166 | 22 | 物理 技术 化学 |
34 | 网络工程 | 理 | 498 | 496 | 511 | 509 | 29 | 512 | 508 | 28693 | 14 | 技术 物理 |
35 | 物理学 | 理 |
|
| 511 | 508 | 20 | 511 | 508 | 28659 | 18 | 物理 技术 化学 |
36 | 英语 | 文 | 551 | 549 | 547 | 547 | 5 | 533 | 532 | 6536 | 15 | 不限 |
37 | 英语 | 理 | 506 | 502 | 521 | 519 | 4 | 522 | 521 | 20286 | ||
38 | 园林 | 理 | 500 | 497 | 510 | 508 | 28 | 510 | 507 | 29472 | 60 | 生物 化学 物理 |
39 | 园艺 (含三位一体) | 理 | 500 | 496 | 510 | 508 | 25 | 511 | 507 | 29585 | 生物 化学 物理 | |
40 | 自动化 | 理 | 499 | 497 | 509 | 508 | 27 | 509 | 507 | 29558 | 15 | 物理 技术 化学 |
41 | 护理学 (中外合作办学) | 文 | 521 | 511 | 518 | 508 | 45 | 499 | 489 | 20960 | 90 | 不限 |
42 | 护理学 (中外合作办学) | 理 | 449 | 420 | 468 | 458 | 45 | 482 | 471 | 52614 | ||
| 注:2017年招生计划等以省考试院公布为准。 |